| NO | Ntho | Paramethara | ||
| GHQ250-700 | GHQ360-900 | |||
| 1 | Khatello ea Moqomo oa Oli | 1600KN | 3150KN | |
| 2 | Mefuta e 'Meli ea ho Koba | L80*7mm~L250*32mm | L80*7~L 360*40mm | |
| 3 | Angle e Kobehileng habeli | 30° | ||
| 4 | Mefuta e fapaneng ea ho sebetsana le ho kobeha ho le leng ho nepahetseng | L80*7mm~L200mm*18mm | L100*10mm~L300*30mm | |
| 5 | Sekhutlo se le seng se kobehileng hantle | 20° | ||
| 6 | Botenya ba poleiti e kobehileng | 2mm~16mm | 2mm~20mm | |
| 7 | Ho sebetsana le bophara ba poleiti e kobehileng | 700mm | 900mm | |
| 8 | Sekhutlo se kobehileng sa poleiti e kobehileng | 90° | ||
| 9 | Sekoti sa silindara sa oli | 800mm | ||
| 10 | Matla a mochini | 15KW | 22KW | |
| 11 | Matla a ho futhumatsa | 60*2KW | 80*2KW | |
| 12 | Linomoro tsa Axis tsa CNC | 3 | ||
| 13 | Tanka ea metsi a pholileng | 6 m³ | ||
| 14 | Sekhahla sa phallo ea tora e pholileng | 50 m³/h | ||
| 15 | MetsiBophahamo ba tanka | 630L | ||
| 16 | Boima ba mochini | hoo e ka bang 8 Tli-ons | tse ka bang 12Lithane | |
| 17 | Litekanyo tsa Mochini ka Kakaretso | 3500 mm *4500 mm *4100 mm | 4200mm*4500mm*4100mm | |
1. E amohela PLC ho laola, ho ama skrine ho kenya tlhahisoleseling le ho fana ka maikutlo a boemo, ho bonolo ho e sebetsa.
2. Ho futhumatsoa ha induction ea molumo o bohlale ho sebelisoa ho ntlafatsa katleho ea tlhahiso, ho fokotsa litšenyehelo tsa tlhahiso le ho netefatsa tikoloho ea mosebetsi ea k'hamphani.
3. Mochini o kobang tšepe ea angle, ho fihlela mochini bakeng sa merero e mengata, ha ho hlokahale hore o be le hlobo e 'ngoe ea lisebelisoa.
4. Sistimi ea CNC e netefatsa angle e kobehileng ea thepa (profaele ea angle kapa poleiti ea tšepe), e netefatsa boleng ba lihlahisoa le ho ntlafatsa katleho ea tlhahiso.
5. Mochini oa ho Futhumatsa oa Tšepe ea Angle o na le sistimi e ikemetseng ea hydraulic le sistimi ea taolo ea motlakase, e bonolo le e loketseng ho e sebelisa, e bolokehileng ebile e tšepahala ts'ebetsong, ka katleho ea tlhahiso.
6. Boemo ba angle bo sebetsoang ke mochini o kobang tšepe o ka tlase ho L100 × L100 × 10 degree e kobang e ka tlase ho 5 ° Ho ka sebelisoa ho tobetsa ka serame.
7. Lebelo la ho sebetsa: ho tobetsa ka serame ka metsotso e 10 ka nako, ho futhumatsa ka metsotso e 12 ka nako (ho latela thepa le thepa ea sebele ea ho sebetsa) ha mocheso oa ho futhumatsa o le 800 (ke hore, o mofubelu), thepa e sebetsoa (e thehiloe ho latela thepa ea sebele le sekhutlo se kobehileng).
8. Ha thepa e futhumetse, rala diparamitha, tobetsa qalo ya potoloho kapa o theohele tlase ho switjha ya leoto ho phethela ho futhumatsa pele, ho futhumatsa, ho ntsha mocheso, ho tobetsa thepa, ho phahamisa hlooho le ho ntsha thepa ka bohona.
9. Ha ho futhumatsoa le ho hatelloa ka serame, liparamente lia etsoa 'me ho hatelloa ka serame ho etsoa ka kotloloho. Hlooho ea ho hatelloa ha e hloke ho khutlela moo e qalileng teng. Sete ea ho hatelloa e phahamisa sebaka sa 100 mm 'me e ntša thepa. Bokhoni ba mosebetsi bo holimo.
| NO | Lebitso | Mokhoa | Yuniti | Bongata | Tlhaloso |
| 1 | Sekotwana sa ho phunya | GHQ360~700 | Sete | 1 | lisebelisoa |
| 2 | Khabinete ea taolo | GHQ360~700 | Sete | 1 | lisebelisoa |
| 3 | Sistimi ea haeteroliki | GHQ360~700 | Sete | 1 | lisebelisoa |
| 4 | hitara | JR-60 | Sete | 2 | lisebelisoa |
| 5 | Sehokelo sa ho futhumatsa | JR-60 | Sete | 2 | lisebelisoa |
| 6 | Hlobo e feteletseng | GHQ360~700 | Sete | 1 | lisebelisoa |
| 7 | Hlobo e le 'ngoe | GHQ360~700 | Sete | 1 | lisebelisoa |
| 8 | Foromo ea poleiti e kobehileng | GHQ360~700 | Sete | 1 | lisebelisoa |
| 9 | Motheo o ka tlase oa die | GHQ360~700 | Sete | 2 | lisebelisoa |
| 10 | Tšehetso ea hlobo e ka holimo | GHQ360~700 | Sete | 1 | lisebelisoa |
| 11 | Sekotwana sa tlhahiso | GHQ360~700 | Sete | 2 | lisebelisoa |
| 12 | Sesepa sa pheletso se bulehileng habeli | 24*27 |
| 1 | sesebelisoa |
| 13 | Wrench e fetolehang | 250mm | setšoantšo | 1 | sesebelisoa |
| 14 | Isepanera sa heksagone sa hare | 4#-14# | Sete | 1 | sesebelisoa |
| 15 | Isepanera sa heksagone sa hare | 12mm | setšoantšo | 1 | sesebelisoa |
| 16 | Sscrewdriver e nang le lotho | 6*150 | setšoantšo | 1 | sesebelisoa |
| 17 | Sekuruutara se tšelang sefapano | PH2*150 | setšoantšo | 1 | sesebelisoa |
| 18 | Pitsa ea oli ea mochini o nang le khatello e phahameng | 250ml | setšoantšo | 1 | sesebelisoa |
| 19 | Bukana ea lisebelisoa | Sete | 2 | tokomane | |
| 20 | Mochini o kopantsoeng oa ho hlatsoa | GHQ360~700 | Sete | 1 | likarolo |
| 21 | Mekhoa ea ts'ebetso ea polokeho ea lisebelisoa | Sete | 2 | tokomane | |
| 22 | Setifikeiti sa thepa | Sete | 2 | tokomane | |
| 23 | Rasiti ea thomello | Sete | 1 | tokomane | |
| 24 | Foromo ea ho amohela lisebelisoa | Sete | 1 | tokomane |


Profaele e Khutšoanyane ea Khamphani
Tlhahisoleseling ea Feme
Bokgoni ba Tlhahiso ya Selemo le Selemo
Bokhoni ba Khoebo 