| CHE. | Ntho | Paramethara | ||||
| DJ500 | DJ700 | DJ1000 | DJ1250 | |||
| 1 | Tekanyo ea ho saga ha H-beam (ntle le ho reteleha) | 100×75~500×400 mm | 150×75~700×400 mm | 200×75~1000×500 mm | 200×75~1250 × 600mm | |
| 2 | Tekanyo ea lehare la ho saga | T:1.3mm Bophara:41mm | T:1.6mm Bophara:54mm | T:1.6mm Bophara:67mm | ||
| 3 | Matla a enjene | Enjene e kholo | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | |
| Pompo ea haeteroliki | 2.2kW | 5.5kW | 5.5kW | |||
| 4 | Lebelo le otlolohileng la lehare la sakha | 20~80 m/motsotso | 20~100 m/motsotso | |||
| 5 | Sekhahla sa ho seha sa ho fepa | taolo ea lenaneo | ||||
| 6 | sekhutlo sa ho seha | 0°~45° | ||||
| 7 | Bolelele ba tafole | Hoo e ka bang 800 mm | ||||
| 8 | Enjene ea hydraulic e ka sehloohong e khomarelang | 100ml/r | ||||
| 9 | Enjene ea hydraulic e ka pele e khomarelang | 100ml/r | ||||
| 10 | Tekanyo e akaretsang ea enjene e kholo (L * w * h) | Hoo e ka bang 2050x2300x2700mm | Hoo e ka bang 3750x2300x2600mm | Hoo e ka bang 4050x2300x2700mm | Hoo e ka bang 2200x4400x2800 mm | |
| 11 | Boima ba Mochini bo ka Sehloohong | Hoo e ka bang 2500kg | Hoo e ka bang 6000kg | Hoo e ka bang 8800kg | Hoo e ka bang 10t | |
1. Mochini o entsoe haholo-holo kariki ea ho fepa ea CNC, mochini o moholo, sistimi ea haeteroliki, sistimi ea motlakase le sistimi ea pneumatic.
2. Foreimi ea ho seha e tjheselletsoa ka phaephe ea tšepe e sekoere le poleiti ea tšepe, e leng se etsang hore matla le ho nepahala ha foreimi ea sakha ho tsitse haholoanyane.
3. Foreimi ea sakha e amohela valve le encoder ea hydraulic servo e lekanang, e ka etsang hore ho feptjoe ka dijithale.
4. Mochini o na le mosebetsi o ka sehloohong oa ho lemoha hona joale ha enjene, ha ts'ebetso ea ho jara boima ba enjene e feta tekano, lebelo la ho seha lijo le tla fokotseha ka bohona, e leng se fokotsang haholo monyetla oa hore lehare la sakha le "tlangoe"
5. Tafole e potolohang e amohela sebopeho sa foreimi, ka ho tiea ho hotle, botsitso bo matla le karolo e boreleli ea ho saga.
6. Lehare la sakha la sehlopha le amohela khatello ea hydraulic, e ka bolokang matla a matle a khatello ha le ntse le tsamaea ka potlako, e leng se eketsang bophelo ba ts'ebeletso ea lehare la ho sakha.
7. Sistimi ea ho hloekisa ka boiketsetso ea lerōle la sawdust e na le borashe bo potolohang ka matla foreiming ea lehare la sawdust ho hloekisa ka boiketsetso li-chips tsa tšepe tse ka khomarelang lehare la sawdust ka mor'a ho seha.
8. Mochini o na le mosebetsi oa ho reteleha 0°~45°Ts'ebetso: thepa ea lehlaseli ha e sisinyehe empa mochini oohle oa potoloha, ebe 0°~45°sekhutlo sefe kapa sefe se pakeng tsa tsona se ka khaoloa.
9. Sesebelisoa sa teroli ea ho fepa ea CNC se khannoa ke rack ea gear kamora hore enjene ea servo e fokotsehe ke reducer, kahoo boemo bo nepahetse.
| CHE. | Lebitso | Letšoao | Naha |
| 1 | Lterene e tataisang e sa utloahaleng | HIWIN/CSK | Taiwan, Chaena |
| 2 | Enjene ea haeteroliki | Justmark | Taiwan, Chaena |
| 3 | Sekala sa Magnescale | SIKO | Jeremane |
| 4 | Pompo ea haeteroliki | JUSTMARK | Taiwan, Chaena |
| 5 | Valve ea motlakase ea motlakase | ATOS/YUKEN | Italy / Japane |
| 6 | Valve e lekanang | ATOS | Italy |
| 7 | Lehare la sakha | LENOX /WIKUS | USA / Jeremane |
| 8 | Phetoho ea maqhubu | INVT/INOVANCE | Chaena |
| 9 | PLC | Mitsubishi | Japane |
| 10 | Tskrine e mpe | Phanele | Taiwan, Chaena |
| 11 | Enjene ea Servo | PANASONIC | Japane |
| 12 | Mokhanni oa Servo | PANASONIC | Japane |


Profaele e Khutšoanyane ea Khamphani
Tlhahisoleseling ea Feme
Bokgoni ba Tlhahiso ya Selemo le Selemo
Bokhoni ba Khoebo 